Услуга шиномонтажа | Прейскурант, цены (руб.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
13" | 14" | 15" | 16" |
17",18", ПАРКЕТНИК, КРОССОВЕР, МИНИВЭН, НИЗКИЙ ПРОФИЛЬ | ДЖИП | |
полная замена 4-х покрышек с балансировкой | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1400 | 2000 |
снятие/установка | 75 | 75 | 75 | 85 | 90 | 130 |
Разбортовка колеса | 60 | 60 | 75 | 80 | 100 | 100 |
Забортовкаколеса | 60 | 60 | 75 | 80 | 100 | 100 |
Балансировка колеса | 75 | 75 | 75 | 85 | 150 | 180 |
Заплата на камеру (бол.) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Заплата на камеру (мал.) | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 |
Золотникевро | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Золотникпростой | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Мойкаколеса без шампуня | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 |
Мойка колеса с шампунем | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 |
Подкачкаколес | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Проверка шины напрокол | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
Проклейка шиныгерметиком с 2-х сторон | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
Ремонт покрышки колеса (пластырь) | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 150 |
Ремонт колесабескамерного (установка жгута) | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 |
Стоимость груза (1грамм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Пакет (для хранения, перевозки колес) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Разбортовка и забортовка шин с профилем ниже 50 /Разбортовка и забортовка шин RUN FLAT — не производится.
Комплекс (замена 4-х покрышек), включает в себя: снятие/установку колёс, разбортовку/забортовку, балансировку (груза входят в стоимость), цены одинаковые как на штампованные,так и на литые диски